ParaguayInmo · Herramientas
Calculadora de inversión
Ingresá el precio de compra, el alquiler esperado y tus supuestos de gastos y financiamiento. Calculamos ROI, cap rate, cash flow mensual, rentabilidad bruta y neta, recupero y una proyección año a año.
Cash flowUS$ 9.929/mes
ROI37,8%
Cap rate39,7%
Rent. bruta41,8%
Rent. neta37,8%
Recupero2,6 años
- Capital invertido
- US$ 315 k
- Alquiler efectivo
- US$ 9,9 K/mes
Retorno total proyectado
gananciapérdida· año
| Año | Valor | Flujo acum. | Deuda | Patrimonio | Retorno total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 312 k | US$ 119,2 k | — | US$ 312 k | US$ 116,2 k |
| 2 | US$ 324,5 k | US$ 238,3 k | — | US$ 324,5 k | US$ 247,8 k |
| 3 | US$ 337,5 k | US$ 357,5 k | — | US$ 337,5 k | US$ 379,9 k |
| 4 | US$ 351 k | US$ 476,6 k | — | US$ 351 k | US$ 512,6 k |
| 5 | US$ 365 k | US$ 595,8 k | — | US$ 365 k | US$ 645,8 k |
| 6 | US$ 379,6 k | US$ 714,9 k | — | US$ 379,6 k | US$ 779,5 k |
| 7 | US$ 394,8 k | US$ 834,1 k | — | US$ 394,8 k | US$ 913,8 k |
| 8 | US$ 410,6 k | US$ 953,2 k | — | US$ 410,6 k | US$ 1 M |
| 9 | US$ 427 k | US$ 1,1 M | — | US$ 427 k | US$ 1,2 M |
| 10 | US$ 444,1 k | US$ 1,2 M | — | US$ 444,1 k | US$ 1,3 M |
Proyección simplificada: alquiler y gastos constantes, plusvalía compuesta anual. No constituye asesoramiento financiero.