ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 116,2 k
- Loyer effectif
- US$ 746,7/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 115,1 k | US$ 9 K | — | US$ 115,1 k | US$ 7,9 K |
| 2 | US$ 119,7 k | US$ 17,9 k | — | US$ 119,7 k | US$ 21,4 k |
| 3 | US$ 124,5 k | US$ 26,9 k | — | US$ 124,5 k | US$ 35,2 k |
| 4 | US$ 129,5 k | US$ 35,8 k | — | US$ 129,5 k | US$ 49,1 k |
| 5 | US$ 134,7 k | US$ 44,8 k | — | US$ 134,7 k | US$ 63,2 k |
| 6 | US$ 140,1 k | US$ 53,8 k | — | US$ 140,1 k | US$ 77,6 k |
| 7 | US$ 145,7 k | US$ 62,7 k | — | US$ 145,7 k | US$ 92,2 k |
| 8 | US$ 151,5 k | US$ 71,7 k | — | US$ 151,5 k | US$ 106,9 k |
| 9 | US$ 157,5 k | US$ 80,6 k | — | US$ 157,5 k | US$ 122 k |
| 10 | US$ 163,8 k | US$ 89,6 k | — | US$ 163,8 k | US$ 137,2 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.