ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 1,3 M
- Loyer effectif
- US$ 11,4 k/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 1,2 M | US$ 136,9 k | — | US$ 1,2 M | US$ 124,9 k |
| 2 | US$ 1,3 M | US$ 273,8 k | — | US$ 1,3 M | US$ 311,7 k |
| 3 | US$ 1,3 M | US$ 410,7 k | — | US$ 1,3 M | US$ 500,5 k |
| 4 | US$ 1,4 M | US$ 547,6 k | — | US$ 1,4 M | US$ 691,4 k |
| 5 | US$ 1,5 M | US$ 684,5 k | — | US$ 1,5 M | US$ 884,4 k |
| 6 | US$ 1,5 M | US$ 821,3 k | — | US$ 1,5 M | US$ 1,1 M |
| 7 | US$ 1,6 M | US$ 958,2 k | — | US$ 1,6 M | US$ 1,3 M |
| 8 | US$ 1,6 M | US$ 1,1 M | — | US$ 1,6 M | US$ 1,5 M |
| 9 | US$ 1,7 M | US$ 1,2 M | — | US$ 1,7 M | US$ 1,7 M |
| 10 | US$ 1,8 M | US$ 1,4 M | — | US$ 1,8 M | US$ 1,9 M |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.