ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 141,8 k
- Loyer effectif
- US$ 968,1/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 140,4 k | US$ 11,6 k | — | US$ 140,4 k | US$ 10,3 k |
| 2 | US$ 146 k | US$ 23,2 k | — | US$ 146 k | US$ 27,5 k |
| 3 | US$ 151,9 k | US$ 34,8 k | — | US$ 151,9 k | US$ 45 k |
| 4 | US$ 157,9 k | US$ 46,5 k | — | US$ 157,9 k | US$ 62,6 k |
| 5 | US$ 164,2 k | US$ 58,1 k | — | US$ 164,2 k | US$ 80,6 k |
| 6 | US$ 170,8 k | US$ 69,7 k | — | US$ 170,8 k | US$ 98,8 k |
| 7 | US$ 177,7 k | US$ 81,3 k | — | US$ 177,7 k | US$ 117,2 k |
| 8 | US$ 184,8 k | US$ 92,9 k | — | US$ 184,8 k | US$ 135,9 k |
| 9 | US$ 192,1 k | US$ 104,5 k | — | US$ 192,1 k | US$ 154,9 k |
| 10 | US$ 199,8 k | US$ 116,2 k | — | US$ 199,8 k | US$ 174,2 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.