ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 149,2 k
- Loyer effectif
- US$ 878,8/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 147,8 k | US$ 10,5 k | — | US$ 147,8 k | US$ 9,1 K |
| 2 | US$ 153,7 k | US$ 21,1 k | — | US$ 153,7 k | US$ 25,6 k |
| 3 | US$ 159,8 k | US$ 31,6 k | — | US$ 159,8 k | US$ 42,3 k |
| 4 | US$ 166,2 k | US$ 42,2 k | — | US$ 166,2 k | US$ 59,2 k |
| 5 | US$ 172,9 k | US$ 52,7 k | — | US$ 172,9 k | US$ 76,4 k |
| 6 | US$ 179,8 k | US$ 63,3 k | — | US$ 179,8 k | US$ 93,9 k |
| 7 | US$ 187 k | US$ 73,8 k | — | US$ 187 k | US$ 111,6 k |
| 8 | US$ 194,4 k | US$ 84,4 k | — | US$ 194,4 k | US$ 129,6 k |
| 9 | US$ 202,2 k | US$ 94,9 k | — | US$ 202,2 k | US$ 147,9 k |
| 10 | US$ 210,3 k | US$ 105,5 k | — | US$ 210,3 k | US$ 166,6 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.