ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 150,2 k
- Loyer effectif
- US$ 817/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 148,8 k | US$ 9,8 K | — | US$ 148,8 k | US$ 8,4 K |
| 2 | US$ 154,7 k | US$ 19,6 k | — | US$ 154,7 k | US$ 24,1 k |
| 3 | US$ 160,9 k | US$ 29,4 k | — | US$ 160,9 k | US$ 40,1 k |
| 4 | US$ 167,4 k | US$ 39,2 k | — | US$ 167,4 k | US$ 56,4 k |
| 5 | US$ 174,1 k | US$ 49 k | — | US$ 174,1 k | US$ 72,9 k |
| 6 | US$ 181 k | US$ 58,8 k | — | US$ 181 k | US$ 89,6 k |
| 7 | US$ 188,3 k | US$ 68,6 k | — | US$ 188,3 k | US$ 106,7 k |
| 8 | US$ 195,8 k | US$ 78,4 k | — | US$ 195,8 k | US$ 124 k |
| 9 | US$ 203,6 k | US$ 88,2 k | — | US$ 203,6 k | US$ 141,6 k |
| 10 | US$ 211,8 k | US$ 98 k | — | US$ 211,8 k | US$ 159,6 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.