ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 152,3 k
- Loyer effectif
- US$ 842,7/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 150,8 k | US$ 10,1 k | — | US$ 150,8 k | US$ 8,7 K |
| 2 | US$ 156,8 k | US$ 20,2 k | — | US$ 156,8 k | US$ 24,8 k |
| 3 | US$ 163,1 k | US$ 30,3 k | — | US$ 163,1 k | US$ 41,2 k |
| 4 | US$ 169,6 k | US$ 40,4 k | — | US$ 169,6 k | US$ 57,8 k |
| 5 | US$ 176,4 k | US$ 50,6 k | — | US$ 176,4 k | US$ 74,7 k |
| 6 | US$ 183,5 k | US$ 60,7 k | — | US$ 183,5 k | US$ 91,9 k |
| 7 | US$ 190,8 k | US$ 70,8 k | — | US$ 190,8 k | US$ 109,3 k |
| 8 | US$ 198,4 k | US$ 80,9 k | — | US$ 198,4 k | US$ 127,1 k |
| 9 | US$ 206,4 k | US$ 91 k | — | US$ 206,4 k | US$ 145,1 k |
| 10 | US$ 214,6 k | US$ 101,1 k | — | US$ 214,6 k | US$ 163,5 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.