ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 164,8 k
- Loyer effectif
- US$ 959,5/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 163,2 k | US$ 11,5 k | — | US$ 163,2 k | US$ 9,9 K |
| 2 | US$ 169,8 k | US$ 23 k | — | US$ 169,8 k | US$ 28 k |
| 3 | US$ 176,5 k | US$ 34,5 k | — | US$ 176,5 k | US$ 46,3 k |
| 4 | US$ 183,6 k | US$ 46,1 k | — | US$ 183,6 k | US$ 64,9 k |
| 5 | US$ 191 k | US$ 57,6 k | — | US$ 191 k | US$ 83,7 k |
| 6 | US$ 198,6 k | US$ 69,1 k | — | US$ 198,6 k | US$ 102,9 k |
| 7 | US$ 206,5 k | US$ 80,6 k | — | US$ 206,5 k | US$ 122,3 k |
| 8 | US$ 214,8 k | US$ 92,1 k | — | US$ 214,8 k | US$ 142,1 k |
| 9 | US$ 223,4 k | US$ 103,6 k | — | US$ 223,4 k | US$ 162,2 k |
| 10 | US$ 232,3 k | US$ 115,1 k | — | US$ 232,3 k | US$ 182,7 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.