ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 173,3 k
- Loyer effectif
- US$ 5,1 K/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 171,6 k | US$ 61,1 k | — | US$ 171,6 k | US$ 59,5 k |
| 2 | US$ 178,5 k | US$ 122,3 k | — | US$ 178,5 k | US$ 127,5 k |
| 3 | US$ 185,6 k | US$ 183,4 k | — | US$ 185,6 k | US$ 195,7 k |
| 4 | US$ 193 k | US$ 244,5 k | — | US$ 193 k | US$ 264,3 k |
| 5 | US$ 200,7 k | US$ 305,6 k | — | US$ 200,7 k | US$ 333,1 k |
| 6 | US$ 208,8 k | US$ 366,8 k | — | US$ 208,8 k | US$ 402,3 k |
| 7 | US$ 217,1 k | US$ 427,9 k | — | US$ 217,1 k | US$ 471,8 k |
| 8 | US$ 225,8 k | US$ 489 k | — | US$ 225,8 k | US$ 541,6 k |
| 9 | US$ 234,8 k | US$ 550,1 k | — | US$ 234,8 k | US$ 611,7 k |
| 10 | US$ 244,2 k | US$ 611,3 k | — | US$ 244,2 k | US$ 682,3 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.