ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 1,7 K
- Loyer effectif
- US$ 1,6 K/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 1,7 K | US$ 19,6 k | — | US$ 1,7 K | US$ 19,6 k |
| 2 | US$ 1,8 K | US$ 39,2 k | — | US$ 1,8 K | US$ 39,3 k |
| 3 | US$ 1,9 K | US$ 58,9 k | — | US$ 1,9 K | US$ 59 k |
| 4 | US$ 1,9 K | US$ 78,5 k | — | US$ 1,9 K | US$ 78,7 k |
| 5 | US$ 2 K | US$ 98,1 k | — | US$ 2 K | US$ 98,4 k |
| 6 | US$ 2,1 K | US$ 117,7 k | — | US$ 2,1 K | US$ 118,1 k |
| 7 | US$ 2,2 K | US$ 137,3 k | — | US$ 2,2 K | US$ 137,8 k |
| 8 | US$ 2,3 K | US$ 157 k | — | US$ 2,3 K | US$ 157,5 k |
| 9 | US$ 2,4 K | US$ 176,6 k | — | US$ 2,4 K | US$ 177,2 k |
| 10 | US$ 2,4 K | US$ 196,2 k | — | US$ 2,4 K | US$ 196,9 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.