ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 185,6 k
- Loyer effectif
- US$ 928,2/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 183,8 k | US$ 11,1 k | — | US$ 183,8 k | US$ 9,4 K |
| 2 | US$ 191,2 k | US$ 22,3 k | — | US$ 191,2 k | US$ 27,9 k |
| 3 | US$ 198,8 k | US$ 33,4 k | — | US$ 198,8 k | US$ 46,6 k |
| 4 | US$ 206,8 k | US$ 44,6 k | — | US$ 206,8 k | US$ 65,7 k |
| 5 | US$ 215,1 k | US$ 55,7 k | — | US$ 215,1 k | US$ 85,1 k |
| 6 | US$ 223,7 k | US$ 66,8 k | — | US$ 223,7 k | US$ 104,9 k |
| 7 | US$ 232,6 k | US$ 78 k | — | US$ 232,6 k | US$ 125 k |
| 8 | US$ 241,9 k | US$ 89,1 k | — | US$ 241,9 k | US$ 145,4 k |
| 9 | US$ 251,6 k | US$ 100,2 k | — | US$ 251,6 k | US$ 166,2 k |
| 10 | US$ 261,7 k | US$ 111,4 k | — | US$ 261,7 k | US$ 187,4 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.