ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 188 k
- Loyer effectif
- US$ 0/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 186,2 k | US$ 0 | — | US$ 186,2 k | US$ -1,8 K |
| 2 | US$ 193,6 k | US$ 0 | — | US$ 193,6 k | US$ 5,7 K |
| 3 | US$ 201,4 k | US$ 0 | — | US$ 201,4 k | US$ 13,4 k |
| 4 | US$ 209,4 k | US$ 0 | — | US$ 209,4 k | US$ 21,5 k |
| 5 | US$ 217,8 k | US$ 0 | — | US$ 217,8 k | US$ 29,8 k |
| 6 | US$ 226,5 k | US$ 0 | — | US$ 226,5 k | US$ 38,5 k |
| 7 | US$ 235,6 k | US$ 0 | — | US$ 235,6 k | US$ 47,6 k |
| 8 | US$ 245 k | US$ 0 | — | US$ 245 k | US$ 57 k |
| 9 | US$ 254,8 k | US$ 0 | — | US$ 254,8 k | US$ 66,8 k |
| 10 | US$ 265 k | US$ 0 | — | US$ 265 k | US$ 77 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.