ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 203,2 k
- Loyer effectif
- US$ 923,4/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 201,2 k | US$ 11,1 k | — | US$ 201,2 k | US$ 9,1 K |
| 2 | US$ 209,3 k | US$ 22,2 k | — | US$ 209,3 k | US$ 28,3 k |
| 3 | US$ 217,7 k | US$ 33,2 k | — | US$ 217,7 k | US$ 47,7 k |
| 4 | US$ 226,4 k | US$ 44,3 k | — | US$ 226,4 k | US$ 67,5 k |
| 5 | US$ 235,4 k | US$ 55,4 k | — | US$ 235,4 k | US$ 87,7 k |
| 6 | US$ 244,8 k | US$ 66,5 k | — | US$ 244,8 k | US$ 108,1 k |
| 7 | US$ 254,6 k | US$ 77,6 k | — | US$ 254,6 k | US$ 129 k |
| 8 | US$ 264,8 k | US$ 88,6 k | — | US$ 264,8 k | US$ 150,3 k |
| 9 | US$ 275,4 k | US$ 99,7 k | — | US$ 275,4 k | US$ 172 k |
| 10 | US$ 286,4 k | US$ 110,8 k | — | US$ 286,4 k | US$ 194,1 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.