ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 207,9
- Loyer effectif
- US$ 405,7/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 205,9 | US$ 4,9 K | — | US$ 205,9 | US$ 4,9 K |
| 2 | US$ 214,2 | US$ 9,7 K | — | US$ 214,2 | US$ 9,7 K |
| 3 | US$ 222,7 | US$ 14,6 k | — | US$ 222,7 | US$ 14,6 k |
| 4 | US$ 231,6 | US$ 19,5 k | — | US$ 231,6 | US$ 19,5 k |
| 5 | US$ 240,9 | US$ 24,3 k | — | US$ 240,9 | US$ 24,4 k |
| 6 | US$ 250,5 | US$ 29,2 k | — | US$ 250,5 | US$ 29,2 k |
| 7 | US$ 260,6 | US$ 34,1 k | — | US$ 260,6 | US$ 34,1 k |
| 8 | US$ 271 | US$ 38,9 k | — | US$ 271 | US$ 39 k |
| 9 | US$ 281,8 | US$ 43,8 k | — | US$ 281,8 | US$ 43,9 k |
| 10 | US$ 293,1 | US$ 48,7 k | — | US$ 293,1 | US$ 48,8 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.