ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 208,5 k
- Loyer effectif
- US$ 677,4/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 206,5 k | US$ 8,1 K | — | US$ 206,5 k | US$ 6,1 K |
| 2 | US$ 214,8 k | US$ 16,3 k | — | US$ 214,8 k | US$ 22,5 k |
| 3 | US$ 223,4 k | US$ 24,4 k | — | US$ 223,4 k | US$ 39,3 k |
| 4 | US$ 232,3 k | US$ 32,5 k | — | US$ 232,3 k | US$ 56,3 k |
| 5 | US$ 241,6 k | US$ 40,6 k | — | US$ 241,6 k | US$ 73,7 k |
| 6 | US$ 251,3 k | US$ 48,8 k | — | US$ 251,3 k | US$ 91,5 k |
| 7 | US$ 261,3 k | US$ 56,9 k | — | US$ 261,3 k | US$ 109,7 k |
| 8 | US$ 271,8 k | US$ 65 k | — | US$ 271,8 k | US$ 128,3 k |
| 9 | US$ 282,7 k | US$ 73,2 k | — | US$ 282,7 k | US$ 147,3 k |
| 10 | US$ 294 k | US$ 81,3 k | — | US$ 294 k | US$ 166,7 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.