ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 26,9 k
- Loyer effectif
- US$ 0/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 26,6 k | US$ 0 | — | US$ 26,6 k | US$ -256,1 |
| 2 | US$ 27,7 k | US$ 0 | — | US$ 27,7 k | US$ 809,2 |
| 3 | US$ 28,8 k | US$ 0 | — | US$ 28,8 k | US$ 1,9 K |
| 4 | US$ 30 k | US$ 0 | — | US$ 30 k | US$ 3,1 K |
| 5 | US$ 31,2 k | US$ 0 | — | US$ 31,2 k | US$ 4,3 K |
| 6 | US$ 32,4 k | US$ 0 | — | US$ 32,4 k | US$ 5,5 K |
| 7 | US$ 33,7 k | US$ 0 | — | US$ 33,7 k | US$ 6,8 K |
| 8 | US$ 35 k | US$ 0 | — | US$ 35 k | US$ 8,2 K |
| 9 | US$ 36,4 k | US$ 0 | — | US$ 36,4 k | US$ 9,6 K |
| 10 | US$ 37,9 k | US$ 0 | — | US$ 37,9 k | US$ 11 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.