ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 329,6 k
- Loyer effectif
- US$ 743,8/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 326,4 k | US$ 8,9 K | — | US$ 326,4 k | US$ 5,8 K |
| 2 | US$ 339,5 k | US$ 17,9 k | — | US$ 339,5 k | US$ 27,8 k |
| 3 | US$ 353,1 k | US$ 26,8 k | — | US$ 353,1 k | US$ 50,3 k |
| 4 | US$ 367,2 k | US$ 35,7 k | — | US$ 367,2 k | US$ 73,3 k |
| 5 | US$ 381,9 k | US$ 44,6 k | — | US$ 381,9 k | US$ 96,9 k |
| 6 | US$ 397,2 k | US$ 53,6 k | — | US$ 397,2 k | US$ 121,1 k |
| 7 | US$ 413,1 k | US$ 62,5 k | — | US$ 413,1 k | US$ 146 k |
| 8 | US$ 429,6 k | US$ 71,4 k | — | US$ 429,6 k | US$ 171,4 k |
| 9 | US$ 446,8 k | US$ 80,3 k | — | US$ 446,8 k | US$ 197,5 k |
| 10 | US$ 464,6 k | US$ 89,3 k | — | US$ 464,6 k | US$ 224,3 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.