ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 346,5 k
- Loyer effectif
- US$ 1,9 K/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 343,2 k | US$ 22,7 k | — | US$ 343,2 k | US$ 19,4 k |
| 2 | US$ 356,9 k | US$ 45,3 k | — | US$ 356,9 k | US$ 55,8 k |
| 3 | US$ 371,2 k | US$ 68 k | — | US$ 371,2 k | US$ 92,7 k |
| 4 | US$ 386,1 k | US$ 90,7 k | — | US$ 386,1 k | US$ 130,3 k |
| 5 | US$ 401,5 k | US$ 113,4 k | — | US$ 401,5 k | US$ 168,4 k |
| 6 | US$ 417,6 k | US$ 136 k | — | US$ 417,6 k | US$ 207,1 k |
| 7 | US$ 434,3 k | US$ 158,7 k | — | US$ 434,3 k | US$ 246,5 k |
| 8 | US$ 451,6 k | US$ 181,4 k | — | US$ 451,6 k | US$ 286,5 k |
| 9 | US$ 469,7 k | US$ 204,1 k | — | US$ 469,7 k | US$ 327,3 k |
| 10 | US$ 488,5 k | US$ 226,7 k | — | US$ 488,5 k | US$ 368,7 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.