ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 388,5 k
- Loyer effectif
- US$ 2,2 K/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 384,8 k | US$ 25,8 k | — | US$ 384,8 k | US$ 22,1 k |
| 2 | US$ 400,2 k | US$ 51,6 k | — | US$ 400,2 k | US$ 63,3 k |
| 3 | US$ 416,2 k | US$ 77,4 k | — | US$ 416,2 k | US$ 105,1 k |
| 4 | US$ 432,8 k | US$ 103,2 k | — | US$ 432,8 k | US$ 147,6 k |
| 5 | US$ 450,2 k | US$ 129 k | — | US$ 450,2 k | US$ 190,7 k |
| 6 | US$ 468,2 k | US$ 154,9 k | — | US$ 468,2 k | US$ 234,5 k |
| 7 | US$ 486,9 k | US$ 180,7 k | — | US$ 486,9 k | US$ 279,1 k |
| 8 | US$ 506,4 k | US$ 206,5 k | — | US$ 506,4 k | US$ 324,3 k |
| 9 | US$ 526,6 k | US$ 232,3 k | — | US$ 526,6 k | US$ 370,4 k |
| 10 | US$ 547,7 k | US$ 258,1 k | — | US$ 547,7 k | US$ 417,3 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.