ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 503,1 k
- Loyer effectif
- US$ 2,2 K/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 498,3 k | US$ 26,4 k | — | US$ 498,3 k | US$ 21,6 k |
| 2 | US$ 518,2 k | US$ 52,7 k | — | US$ 518,2 k | US$ 67,9 k |
| 3 | US$ 538,9 k | US$ 79,1 k | — | US$ 538,9 k | US$ 115 k |
| 4 | US$ 560,5 k | US$ 105,5 k | — | US$ 560,5 k | US$ 162,9 k |
| 5 | US$ 582,9 k | US$ 131,8 k | — | US$ 582,9 k | US$ 211,7 k |
| 6 | US$ 606,2 k | US$ 158,2 k | — | US$ 606,2 k | US$ 261,4 k |
| 7 | US$ 630,5 k | US$ 184,6 k | — | US$ 630,5 k | US$ 312 k |
| 8 | US$ 655,7 k | US$ 210,9 k | — | US$ 655,7 k | US$ 363,6 k |
| 9 | US$ 681,9 k | US$ 237,3 k | — | US$ 681,9 k | US$ 416,2 k |
| 10 | US$ 709,2 k | US$ 263,7 k | — | US$ 709,2 k | US$ 469,8 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.