ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 523,6 k
- Loyer effectif
- US$ 524,4/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 518,6 k | US$ 6,3 K | — | US$ 518,6 k | US$ 1,3 K |
| 2 | US$ 539,4 k | US$ 12,6 k | — | US$ 539,4 k | US$ 28,3 k |
| 3 | US$ 560,9 k | US$ 18,9 k | — | US$ 560,9 k | US$ 56,2 k |
| 4 | US$ 583,4 k | US$ 25,2 k | — | US$ 583,4 k | US$ 84,9 k |
| 5 | US$ 606,7 k | US$ 31,5 k | — | US$ 606,7 k | US$ 114,6 k |
| 6 | US$ 631 k | US$ 37,8 k | — | US$ 631 k | US$ 145,1 k |
| 7 | US$ 656,2 k | US$ 44 k | — | US$ 656,2 k | US$ 176,7 k |
| 8 | US$ 682,5 k | US$ 50,3 k | — | US$ 682,5 k | US$ 209,2 k |
| 9 | US$ 709,8 k | US$ 56,6 k | — | US$ 709,8 k | US$ 242,8 k |
| 10 | US$ 738,2 k | US$ 62,9 k | — | US$ 738,2 k | US$ 277,5 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.