ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 682,5 k
- Loyer effectif
- US$ 1,5 K/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 676 k | US$ 17,8 k | — | US$ 676 k | US$ 11,3 k |
| 2 | US$ 703 k | US$ 35,7 k | — | US$ 703 k | US$ 56,2 k |
| 3 | US$ 731,2 k | US$ 53,5 k | — | US$ 731,2 k | US$ 102,2 k |
| 4 | US$ 760,4 k | US$ 71,4 k | — | US$ 760,4 k | US$ 149,3 k |
| 5 | US$ 790,8 k | US$ 89,2 k | — | US$ 790,8 k | US$ 197,5 k |
| 6 | US$ 822,5 k | US$ 107 k | — | US$ 822,5 k | US$ 247 k |
| 7 | US$ 855,4 k | US$ 124,9 k | — | US$ 855,4 k | US$ 297,7 k |
| 8 | US$ 889,6 k | US$ 142,7 k | — | US$ 889,6 k | US$ 349,8 k |
| 9 | US$ 925,2 k | US$ 160,6 k | — | US$ 925,2 k | US$ 403,2 k |
| 10 | US$ 962,2 k | US$ 178,4 k | — | US$ 962,2 k | US$ 458,1 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.