ParaguayInmo · Outils
Calculatrice d'investissement
Saisissez le prix d'achat, le loyer attendu et vos hypothèses de charges et de financement. Nous calculons le ROI, le taux de capitalisation, le cash-flow mensuel, la rentabilité brute et nette, le délai de récupération et une projection année par année.
- Capital investi
- US$ 69,1 k
- Loyer effectif
- US$ 0/mois
Gain total projeté
gainperte· an
| Année | Valeur | Flux cum. | Dette | Valeur nette | Gain total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 68,4 k | US$ 0 | — | US$ 68,4 k | US$ -658 |
| 2 | US$ 71,2 k | US$ 0 | — | US$ 71,2 k | US$ 2,1 K |
| 3 | US$ 74 k | US$ 0 | — | US$ 74 k | US$ 4,9 K |
| 4 | US$ 77 k | US$ 0 | — | US$ 77 k | US$ 7,9 K |
| 5 | US$ 80,1 k | US$ 0 | — | US$ 80,1 k | US$ 11 k |
| 6 | US$ 83,3 k | US$ 0 | — | US$ 83,3 k | US$ 14,2 k |
| 7 | US$ 86,6 k | US$ 0 | — | US$ 86,6 k | US$ 17,5 k |
| 8 | US$ 90,1 k | US$ 0 | — | US$ 90,1 k | US$ 21 k |
| 9 | US$ 93,7 k | US$ 0 | — | US$ 93,7 k | US$ 24,6 k |
| 10 | US$ 97,4 k | US$ 0 | — | US$ 97,4 k | US$ 28,3 k |
Projection simplifiée : loyer et charges constants, plus-value composée chaque année. Ne constitue pas un conseil financier.