ParaguayInmo · Strumenti
Calcolatrice di investimento
Inserisci il prezzo d'acquisto, l'affitto previsto e le tue ipotesi di spese e finanziamento. Calcoliamo ROI, cap rate, cash flow mensile, redditività lorda e netta, tempo di recupero e una proiezione anno per anno.
- Capitale investito
- US$ 152,3 k
- Affitto effettivo
- US$ 1,4 K/mese
Rendimento totale previsto
guadagnoperdita· anno
| Anno | Valore | Flusso cum. | Debito | Patrimonio netto | Rendimento totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 150,8 k | US$ 17 k | — | US$ 150,8 k | US$ 15,5 k |
| 2 | US$ 156,8 k | US$ 34 k | — | US$ 156,8 k | US$ 38,6 k |
| 3 | US$ 163,1 k | US$ 51 k | — | US$ 163,1 k | US$ 61,8 k |
| 4 | US$ 169,6 k | US$ 68 k | — | US$ 169,6 k | US$ 85,4 k |
| 5 | US$ 176,4 k | US$ 85 k | — | US$ 176,4 k | US$ 109,2 k |
| 6 | US$ 183,5 k | US$ 102 k | — | US$ 183,5 k | US$ 133,2 k |
| 7 | US$ 190,8 k | US$ 119 k | — | US$ 190,8 k | US$ 157,5 k |
| 8 | US$ 198,4 k | US$ 136 k | — | US$ 198,4 k | US$ 182,2 k |
| 9 | US$ 206,4 k | US$ 153 k | — | US$ 206,4 k | US$ 207,1 k |
| 10 | US$ 214,6 k | US$ 170 k | — | US$ 214,6 k | US$ 232,4 k |
Proiezione semplificata: affitto e spese costanti, rivalutazione composta annuale. Non costituisce consulenza finanziaria.