ParaguayInmo · Strumenti
Calcolatrice di investimento
Inserisci il prezzo d'acquisto, l'affitto previsto e le tue ipotesi di spese e finanziamento. Calcoliamo ROI, cap rate, cash flow mensile, redditività lorda e netta, tempo di recupero e una proiezione anno per anno.
- Capitale investito
- US$ 157,1 k
- Affitto effettivo
- US$ 817/mese
Rendimento totale previsto
guadagnoperdita· anno
| Anno | Valore | Flusso cum. | Debito | Patrimonio netto | Rendimento totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 155,6 k | US$ 9,8 K | — | US$ 155,6 k | US$ 8,3 K |
| 2 | US$ 161,9 k | US$ 19,6 k | — | US$ 161,9 k | US$ 24,3 k |
| 3 | US$ 168,3 k | US$ 29,4 k | — | US$ 168,3 k | US$ 40,6 k |
| 4 | US$ 175,1 k | US$ 39,2 k | — | US$ 175,1 k | US$ 57,2 k |
| 5 | US$ 182,1 k | US$ 49 k | — | US$ 182,1 k | US$ 74 k |
| 6 | US$ 189,4 k | US$ 58,8 k | — | US$ 189,4 k | US$ 91 k |
| 7 | US$ 196,9 k | US$ 68,6 k | — | US$ 196,9 k | US$ 108,4 k |
| 8 | US$ 204,8 k | US$ 78,4 k | — | US$ 204,8 k | US$ 126,1 k |
| 9 | US$ 213 k | US$ 88,2 k | — | US$ 213 k | US$ 144,1 k |
| 10 | US$ 221,5 k | US$ 98 k | — | US$ 221,5 k | US$ 162,4 k |
Proiezione semplificata: affitto e spese costanti, rivalutazione composta annuale. Non costituisce consulenza finanziaria.