ParaguayInmo · Strumenti
Calcolatrice di investimento
Inserisci il prezzo d'acquisto, l'affitto previsto e le tue ipotesi di spese e finanziamento. Calcoliamo ROI, cap rate, cash flow mensile, redditività lorda e netta, tempo di recupero e una proiezione anno per anno.
- Capitale investito
- US$ 294 k
- Affitto effettivo
- US$ 1,4 K/mese
Rendimento totale previsto
guadagnoperdita· anno
| Anno | Valore | Flusso cum. | Debito | Patrimonio netto | Rendimento totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 291,2 k | US$ 16,3 k | — | US$ 291,2 k | US$ 13,5 k |
| 2 | US$ 302,8 k | US$ 32,7 k | — | US$ 302,8 k | US$ 41,5 k |
| 3 | US$ 315 k | US$ 49 k | — | US$ 315 k | US$ 70 k |
| 4 | US$ 327,6 k | US$ 65,4 k | — | US$ 327,6 k | US$ 99 k |
| 5 | US$ 340,7 k | US$ 81,7 k | — | US$ 340,7 k | US$ 128,4 k |
| 6 | US$ 354,3 k | US$ 98,1 k | — | US$ 354,3 k | US$ 158,4 k |
| 7 | US$ 368,5 k | US$ 114,4 k | — | US$ 368,5 k | US$ 188,9 k |
| 8 | US$ 383,2 k | US$ 130,8 k | — | US$ 383,2 k | US$ 220 k |
| 9 | US$ 398,5 k | US$ 147,1 k | — | US$ 398,5 k | US$ 251,7 k |
| 10 | US$ 414,5 k | US$ 163,5 k | — | US$ 414,5 k | US$ 283,9 k |
Proiezione semplificata: affitto e spese costanti, rivalutazione composta annuale. Non costituisce consulenza finanziaria.