ParaguayInmo · Strumenti
Calcolatrice di investimento
Inserisci il prezzo d'acquisto, l'affitto previsto e le tue ipotesi di spese e finanziamento. Calcoliamo ROI, cap rate, cash flow mensile, redditività lorda e netta, tempo di recupero e una proiezione anno per anno.
- Capitale investito
- US$ 364,3 k
- Affitto effettivo
- US$ 3 K/mese
Rendimento totale previsto
guadagnoperdita· anno
| Anno | Valore | Flusso cum. | Debito | Patrimonio netto | Rendimento totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 360,8 k | US$ 35,5 k | — | US$ 360,8 k | US$ 32 k |
| 2 | US$ 375,2 k | US$ 70,9 k | — | US$ 375,2 k | US$ 81,9 k |
| 3 | US$ 390,3 k | US$ 106,4 k | — | US$ 390,3 k | US$ 132,3 k |
| 4 | US$ 405,9 k | US$ 141,8 k | — | US$ 405,9 k | US$ 183,4 k |
| 5 | US$ 422,1 k | US$ 177,3 k | — | US$ 422,1 k | US$ 235,1 k |
| 6 | US$ 439 k | US$ 212,7 k | — | US$ 439 k | US$ 287,4 k |
| 7 | US$ 456,5 k | US$ 248,2 k | — | US$ 456,5 k | US$ 340,4 k |
| 8 | US$ 474,8 k | US$ 283,6 k | — | US$ 474,8 k | US$ 394,2 k |
| 9 | US$ 493,8 k | US$ 319,1 k | — | US$ 493,8 k | US$ 448,6 k |
| 10 | US$ 513,5 k | US$ 354,5 k | — | US$ 513,5 k | US$ 503,8 k |
Proiezione semplificata: affitto e spese costanti, rivalutazione composta annuale. Non costituisce consulenza finanziaria.