ParaguayInmo · Strumenti
Calcolatrice di investimento
Inserisci il prezzo d'acquisto, l'affitto previsto e le tue ipotesi di spese e finanziamento. Calcoliamo ROI, cap rate, cash flow mensile, redditività lorda e netta, tempo di recupero e una proiezione anno per anno.
- Capitale investito
- US$ 404,3 k
- Affitto effettivo
- US$ 1,5 K/mese
Rendimento totale previsto
guadagnoperdita· anno
| Anno | Valore | Flusso cum. | Debito | Patrimonio netto | Rendimento totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 400,4 k | US$ 18 k | — | US$ 400,4 k | US$ 14,1 k |
| 2 | US$ 416,4 k | US$ 35,9 k | — | US$ 416,4 k | US$ 48,1 k |
| 3 | US$ 433,1 k | US$ 53,9 k | — | US$ 433,1 k | US$ 82,7 k |
| 4 | US$ 450,4 k | US$ 71,9 k | — | US$ 450,4 k | US$ 118 k |
| 5 | US$ 468,4 k | US$ 89,8 k | — | US$ 468,4 k | US$ 154 k |
| 6 | US$ 487,1 k | US$ 107,8 k | — | US$ 487,1 k | US$ 190,7 k |
| 7 | US$ 506,6 k | US$ 125,8 k | — | US$ 506,6 k | US$ 228,1 k |
| 8 | US$ 526,9 k | US$ 143,7 k | — | US$ 526,9 k | US$ 266,4 k |
| 9 | US$ 548 k | US$ 161,7 k | — | US$ 548 k | US$ 305,4 k |
| 10 | US$ 569,9 k | US$ 179,7 k | — | US$ 569,9 k | US$ 345,3 k |
Proiezione semplificata: affitto e spese costanti, rivalutazione composta annuale. Non costituisce consulenza finanziaria.