ParaguayInmo · Strumenti
Calcolatrice di investimento
Inserisci il prezzo d'acquisto, l'affitto previsto e le tue ipotesi di spese e finanziamento. Calcoliamo ROI, cap rate, cash flow mensile, redditività lorda e netta, tempo di recupero e una proiezione anno per anno.
- Capitale investito
- US$ 416,3 k
- Affitto effettivo
- US$ 2,3 K/mese
Rendimento totale previsto
guadagnoperdita· anno
| Anno | Valore | Flusso cum. | Debito | Patrimonio netto | Rendimento totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 412,4 k | US$ 27,1 k | — | US$ 412,4 k | US$ 23,1 k |
| 2 | US$ 428,9 k | US$ 54,1 k | — | US$ 428,9 k | US$ 66,7 k |
| 3 | US$ 446 k | US$ 81,2 k | — | US$ 446 k | US$ 110,9 k |
| 4 | US$ 463,8 k | US$ 108,3 k | — | US$ 463,8 k | US$ 155,8 k |
| 5 | US$ 482,4 k | US$ 135,3 k | — | US$ 482,4 k | US$ 201,4 k |
| 6 | US$ 501,7 k | US$ 162,4 k | — | US$ 501,7 k | US$ 247,8 k |
| 7 | US$ 521,8 k | US$ 189,4 k | — | US$ 521,8 k | US$ 294,9 k |
| 8 | US$ 542,6 k | US$ 216,5 k | — | US$ 542,6 k | US$ 342,8 k |
| 9 | US$ 564,3 k | US$ 243,6 k | — | US$ 564,3 k | US$ 391,6 k |
| 10 | US$ 586,9 k | US$ 270,6 k | — | US$ 586,9 k | US$ 441,2 k |
Proiezione semplificata: affitto e spese costanti, rivalutazione composta annuale. Non costituisce consulenza finanziaria.