ParaguayInmo · Strumenti
Calcolatrice di investimento
Inserisci il prezzo d'acquisto, l'affitto previsto e le tue ipotesi di spese e finanziamento. Calcoliamo ROI, cap rate, cash flow mensile, redditività lorda e netta, tempo di recupero e una proiezione anno per anno.
- Capitale investito
- US$ 417,9 k
- Affitto effettivo
- US$ 2,6 K/mese
Rendimento totale previsto
guadagnoperdita· anno
| Anno | Valore | Flusso cum. | Debito | Patrimonio netto | Rendimento totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 413,9 k | US$ 30,9 k | — | US$ 413,9 k | US$ 26,9 k |
| 2 | US$ 430,5 k | US$ 61,9 k | — | US$ 430,5 k | US$ 74,4 k |
| 3 | US$ 447,7 k | US$ 92,8 k | — | US$ 447,7 k | US$ 122,6 k |
| 4 | US$ 465,6 k | US$ 123,7 k | — | US$ 465,6 k | US$ 171,4 k |
| 5 | US$ 484,2 k | US$ 154,6 k | — | US$ 484,2 k | US$ 221 k |
| 6 | US$ 503,6 k | US$ 185,6 k | — | US$ 503,6 k | US$ 271,3 k |
| 7 | US$ 523,7 k | US$ 216,5 k | — | US$ 523,7 k | US$ 322,3 k |
| 8 | US$ 544,7 k | US$ 247,4 k | — | US$ 544,7 k | US$ 374,2 k |
| 9 | US$ 566,5 k | US$ 278,4 k | — | US$ 566,5 k | US$ 426,9 k |
| 10 | US$ 589,1 k | US$ 309,3 k | — | US$ 589,1 k | US$ 480,5 k |
Proiezione semplificata: affitto e spese costanti, rivalutazione composta annuale. Non costituisce consulenza finanziaria.