ParaguayInmo · Strumenti
Calcolatrice di investimento
Inserisci il prezzo d'acquisto, l'affitto previsto e le tue ipotesi di spese e finanziamento. Calcoliamo ROI, cap rate, cash flow mensile, redditività lorda e netta, tempo di recupero e una proiezione anno per anno.
- Capitale investito
- US$ 493,5 k
- Affitto effettivo
- US$ 1,5 K/mese
Rendimento totale previsto
guadagnoperdita· anno
| Anno | Valore | Flusso cum. | Debito | Patrimonio netto | Rendimento totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 488,8 k | US$ 18,2 k | — | US$ 488,8 k | US$ 13,5 k |
| 2 | US$ 508,4 k | US$ 36,5 k | — | US$ 508,4 k | US$ 51,3 k |
| 3 | US$ 528,7 k | US$ 54,7 k | — | US$ 528,7 k | US$ 89,9 k |
| 4 | US$ 549,8 k | US$ 73 k | — | US$ 549,8 k | US$ 129,3 k |
| 5 | US$ 571,8 k | US$ 91,2 k | — | US$ 571,8 k | US$ 169,5 k |
| 6 | US$ 594,7 k | US$ 109,4 k | — | US$ 594,7 k | US$ 210,6 k |
| 7 | US$ 618,5 k | US$ 127,7 k | — | US$ 618,5 k | US$ 252,7 k |
| 8 | US$ 643,2 k | US$ 145,9 k | — | US$ 643,2 k | US$ 295,6 k |
| 9 | US$ 669 k | US$ 164,2 k | — | US$ 669 k | US$ 339,6 k |
| 10 | US$ 695,7 k | US$ 182,4 k | — | US$ 695,7 k | US$ 384,6 k |
Proiezione semplificata: affitto e spese costanti, rivalutazione composta annuale. Non costituisce consulenza finanziaria.