ParaguayInmo · Strumenti
Calcolatrice di investimento
Inserisci il prezzo d'acquisto, l'affitto previsto e le tue ipotesi di spese e finanziamento. Calcoliamo ROI, cap rate, cash flow mensile, redditività lorda e netta, tempo di recupero e una proiezione anno per anno.
- Capitale investito
- US$ 572,4 k
- Affitto effettivo
- US$ 3,1 K/mese
Rendimento totale previsto
guadagnoperdita· anno
| Anno | Valore | Flusso cum. | Debito | Patrimonio netto | Rendimento totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 567 k | US$ 37,7 k | — | US$ 567 k | US$ 32,2 k |
| 2 | US$ 589,7 k | US$ 75,4 k | — | US$ 589,7 k | US$ 92,6 k |
| 3 | US$ 613,3 k | US$ 113,1 k | — | US$ 613,3 k | US$ 153,9 k |
| 4 | US$ 637,8 k | US$ 150,8 k | — | US$ 637,8 k | US$ 216,1 k |
| 5 | US$ 663,3 k | US$ 188,4 k | — | US$ 663,3 k | US$ 279,3 k |
| 6 | US$ 689,8 k | US$ 226,1 k | — | US$ 689,8 k | US$ 343,5 k |
| 7 | US$ 717,4 k | US$ 263,8 k | — | US$ 717,4 k | US$ 408,8 k |
| 8 | US$ 746,1 k | US$ 301,5 k | — | US$ 746,1 k | US$ 475,2 k |
| 9 | US$ 776 k | US$ 339,2 k | — | US$ 776 k | US$ 542,7 k |
| 10 | US$ 807 k | US$ 376,9 k | — | US$ 807 k | US$ 611,4 k |
Proiezione semplificata: affitto e spese costanti, rivalutazione composta annuale. Non costituisce consulenza finanziaria.