ParaguayInmo · Strumenti
Calcolatrice di investimento
Inserisci il prezzo d'acquisto, l'affitto previsto e le tue ipotesi di spese e finanziamento. Calcoliamo ROI, cap rate, cash flow mensile, redditività lorda e netta, tempo di recupero e una proiezione anno per anno.
- Capitale investito
- US$ 577,5 k
- Affitto effettivo
- US$ 4,1 K/mese
Rendimento totale previsto
guadagnoperdita· anno
| Anno | Valore | Flusso cum. | Debito | Patrimonio netto | Rendimento totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 572 k | US$ 49,4 k | — | US$ 572 k | US$ 43,9 k |
| 2 | US$ 594,9 k | US$ 98,9 k | — | US$ 594,9 k | US$ 116,2 k |
| 3 | US$ 618,7 k | US$ 148,3 k | — | US$ 618,7 k | US$ 189,5 k |
| 4 | US$ 643,4 k | US$ 197,7 k | — | US$ 643,4 k | US$ 263,6 k |
| 5 | US$ 669,2 k | US$ 247,2 k | — | US$ 669,2 k | US$ 338,8 k |
| 6 | US$ 695,9 k | US$ 296,6 k | — | US$ 695,9 k | US$ 415 k |
| 7 | US$ 723,8 k | US$ 346 k | — | US$ 723,8 k | US$ 492,3 k |
| 8 | US$ 752,7 k | US$ 395,4 k | — | US$ 752,7 k | US$ 570,7 k |
| 9 | US$ 782,8 k | US$ 444,9 k | — | US$ 782,8 k | US$ 650,2 k |
| 10 | US$ 814,1 k | US$ 494,3 k | — | US$ 814,1 k | US$ 730,9 k |
Proiezione semplificata: affitto e spese costanti, rivalutazione composta annuale. Non costituisce consulenza finanziaria.