ParaguayInmo · Strumenti
Calcolatrice di investimento
Inserisci il prezzo d'acquisto, l'affitto previsto e le tue ipotesi di spese e finanziamento. Calcoliamo ROI, cap rate, cash flow mensile, redditività lorda e netta, tempo di recupero e una proiezione anno per anno.
- Capitale investito
- US$ 648,8 k
- Affitto effettivo
- US$ 1,8 K/mese
Rendimento totale previsto
guadagnoperdita· anno
| Anno | Valore | Flusso cum. | Debito | Patrimonio netto | Rendimento totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 642,6 k | US$ 21,2 k | — | US$ 642,6 k | US$ 15 k |
| 2 | US$ 668,3 k | US$ 42,4 k | — | US$ 668,3 k | US$ 61,9 k |
| 3 | US$ 695 k | US$ 63,6 k | — | US$ 695 k | US$ 109,8 k |
| 4 | US$ 722,8 k | US$ 84,8 k | — | US$ 722,8 k | US$ 158,8 k |
| 5 | US$ 751,7 k | US$ 106 k | — | US$ 751,7 k | US$ 208,9 k |
| 6 | US$ 781,8 k | US$ 127,2 k | — | US$ 781,8 k | US$ 260,2 k |
| 7 | US$ 813,1 k | US$ 148,3 k | — | US$ 813,1 k | US$ 312,7 k |
| 8 | US$ 845,6 k | US$ 169,5 k | — | US$ 845,6 k | US$ 366,4 k |
| 9 | US$ 879,4 k | US$ 190,7 k | — | US$ 879,4 k | US$ 421,4 k |
| 10 | US$ 914,6 k | US$ 211,9 k | — | US$ 914,6 k | US$ 477,8 k |
Proiezione semplificata: affitto e spese costanti, rivalutazione composta annuale. Non costituisce consulenza finanziaria.