ParaguayInmo · Strumenti
Calcolatrice di investimento
Inserisci il prezzo d'acquisto, l'affitto previsto e le tue ipotesi di spese e finanziamento. Calcoliamo ROI, cap rate, cash flow mensile, redditività lorda e netta, tempo di recupero e una proiezione anno per anno.
- Capitale investito
- US$ 65,1 k
- Affitto effettivo
- US$ 915,8/mese
Rendimento totale previsto
guadagnoperdita· anno
| Anno | Valore | Flusso cum. | Debito | Patrimonio netto | Rendimento totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 64,4 k | US$ 11 k | — | US$ 64,4 k | US$ 10,4 k |
| 2 | US$ 67 k | US$ 22 k | — | US$ 67 k | US$ 23,9 k |
| 3 | US$ 69,7 k | US$ 33 k | — | US$ 69,7 k | US$ 37,6 k |
| 4 | US$ 72,5 k | US$ 44 k | — | US$ 72,5 k | US$ 51,4 k |
| 5 | US$ 75,4 k | US$ 54,9 k | — | US$ 75,4 k | US$ 65,3 k |
| 6 | US$ 78,4 k | US$ 65,9 k | — | US$ 78,4 k | US$ 79,3 k |
| 7 | US$ 81,5 k | US$ 76,9 k | — | US$ 81,5 k | US$ 93,4 k |
| 8 | US$ 84,8 k | US$ 87,9 k | — | US$ 84,8 k | US$ 107,7 k |
| 9 | US$ 88,2 k | US$ 98,9 k | — | US$ 88,2 k | US$ 122 k |
| 10 | US$ 91,7 k | US$ 109,9 k | — | US$ 91,7 k | US$ 136,6 k |
Proiezione semplificata: affitto e spese costanti, rivalutazione composta annuale. Non costituisce consulenza finanziaria.