ParaguayInmo · Strumenti
Calcolatrice di investimento
Inserisci il prezzo d'acquisto, l'affitto previsto e le tue ipotesi di spese e finanziamento. Calcoliamo ROI, cap rate, cash flow mensile, redditività lorda e netta, tempo di recupero e una proiezione anno per anno.
- Capitale investito
- US$ 687,8 k
- Affitto effettivo
- US$ 1,7 K/mese
Rendimento totale previsto
guadagnoperdita· anno
| Anno | Valore | Flusso cum. | Debito | Patrimonio netto | Rendimento totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 681,2 k | US$ 20,2 k | — | US$ 681,2 k | US$ 13,7 k |
| 2 | US$ 708,4 k | US$ 40,4 k | — | US$ 708,4 k | US$ 61,1 k |
| 3 | US$ 736,8 k | US$ 60,7 k | — | US$ 736,8 k | US$ 109,7 k |
| 4 | US$ 766,3 k | US$ 80,9 k | — | US$ 766,3 k | US$ 159,4 k |
| 5 | US$ 796,9 k | US$ 101,1 k | — | US$ 796,9 k | US$ 210,3 k |
| 6 | US$ 828,8 k | US$ 121,3 k | — | US$ 828,8 k | US$ 262,4 k |
| 7 | US$ 861,9 k | US$ 141,6 k | — | US$ 861,9 k | US$ 315,8 k |
| 8 | US$ 896,4 k | US$ 161,8 k | — | US$ 896,4 k | US$ 370,5 k |
| 9 | US$ 932,3 k | US$ 182 k | — | US$ 932,3 k | US$ 426,5 k |
| 10 | US$ 969,6 k | US$ 202,2 k | — | US$ 969,6 k | US$ 484 k |
Proiezione semplificata: affitto e spese costanti, rivalutazione composta annuale. Non costituisce consulenza finanziaria.