ParaguayInmo · Strumenti
Calcolatrice di investimento
Inserisci il prezzo d'acquisto, l'affitto previsto e le tue ipotesi di spese e finanziamento. Calcoliamo ROI, cap rate, cash flow mensile, redditività lorda e netta, tempo di recupero e una proiezione anno per anno.
- Capitale investito
- US$ 829,5 k
- Affitto effettivo
- US$ 2,8 K/mese
Rendimento totale previsto
guadagnoperdita· anno
| Anno | Valore | Flusso cum. | Debito | Patrimonio netto | Rendimento totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 821,6 k | US$ 33,1 k | — | US$ 821,6 k | US$ 25,2 k |
| 2 | US$ 854,5 k | US$ 66,1 k | — | US$ 854,5 k | US$ 91,1 k |
| 3 | US$ 888,6 k | US$ 99,2 k | — | US$ 888,6 k | US$ 158,4 k |
| 4 | US$ 924,2 k | US$ 132,3 k | — | US$ 924,2 k | US$ 227 k |
| 5 | US$ 961,2 k | US$ 165,4 k | — | US$ 961,2 k | US$ 297 k |
| 6 | US$ 999,6 k | US$ 198,4 k | — | US$ 999,6 k | US$ 368,5 k |
| 7 | US$ 1 M | US$ 231,5 k | — | US$ 1 M | US$ 441,6 k |
| 8 | US$ 1,1 M | US$ 264,6 k | — | US$ 1,1 M | US$ 516,2 k |
| 9 | US$ 1,1 M | US$ 297,6 k | — | US$ 1,1 M | US$ 592,6 k |
| 10 | US$ 1,2 M | US$ 330,7 k | — | US$ 1,2 M | US$ 670,6 k |
Proiezione semplificata: affitto e spese costanti, rivalutazione composta annuale. Non costituisce consulenza finanziaria.