ParaguayInmo · Strumenti
Calcolatrice di investimento
Inserisci il prezzo d'acquisto, l'affitto previsto e le tue ipotesi di spese e finanziamento. Calcoliamo ROI, cap rate, cash flow mensile, redditività lorda e netta, tempo di recupero e una proiezione anno per anno.
- Capitale investito
- US$ 86,7 k
- Affitto effettivo
- US$ 1,4 K/mese
Rendimento totale previsto
guadagnoperdita· anno
| Anno | Valore | Flusso cum. | Debito | Patrimonio netto | Rendimento totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 85,9 k | US$ 16,7 k | — | US$ 85,9 k | US$ 15,8 k |
| 2 | US$ 89,3 k | US$ 33,3 k | — | US$ 89,3 k | US$ 35,9 k |
| 3 | US$ 92,9 k | US$ 50 k | — | US$ 92,9 k | US$ 56,2 k |
| 4 | US$ 96,6 k | US$ 66,7 k | — | US$ 96,6 k | US$ 76,6 k |
| 5 | US$ 100,5 k | US$ 83,3 k | — | US$ 100,5 k | US$ 97,1 k |
| 6 | US$ 104,5 k | US$ 100 k | — | US$ 104,5 k | US$ 117,8 k |
| 7 | US$ 108,7 k | US$ 116,7 k | — | US$ 108,7 k | US$ 138,6 k |
| 8 | US$ 113 k | US$ 133,3 k | — | US$ 113 k | US$ 159,6 k |
| 9 | US$ 117,6 k | US$ 150 k | — | US$ 117,6 k | US$ 180,8 k |
| 10 | US$ 122,3 k | US$ 166,7 k | — | US$ 122,3 k | US$ 202,2 k |
Proiezione semplificata: affitto e spese costanti, rivalutazione composta annuale. Non costituisce consulenza finanziaria.