🌎AFIANZA RECOLETA: INVERTÍ EN EL CORAZÓN DE ASUNCIÓN CON ALTA RENTABILIDAD Y GESTIÓN.
Departamento · Venta · Recoleta, Asunción
US$ 63.900
| Publicado | 25 jul. 2026 |
|---|
No hay comparables suficientes en la zona para estimar un valor recomendado con confianza.
| Aviso | Zona | Sup. | Precio | US$/m² | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| EN VENTA Departamentos de dos dormitorios… | Recoleta, Asunción | 76 m² | US$ 117 k | US$ 1.539 | 73 m |
| Vendo Monoambiente En Barrio Recoleta | Recoleta, Asunción | 38 m² | US$ 59 k | US$ 1.553 | 357 m |
| Vendo Departamento Rentado De 1 Dormitorio… | Recoleta, Asunción | 48 m² | US$ 84,5 k | US$ 1.760 | 163 m |
| EN VENTA Exclusivos Departamentos… | Recoleta, Asunción | 33 m² | US$ 59 k | US$ 1.793 | 73 m |
| Invertí en una de las zonas más dinámicas… | Recoleta, Asunción | 27 m² | US$ 49 k | US$ 1.813 | 302 m |
| EDIFICIO AURORA | Recoleta, Asunción | 50 m² | US$ 91,5 k | US$ 1.845 | 361 m |
| EDIFICIO AURORA | Recoleta, Asunción | 49 m² | US$ 91,5 k | US$ 1.856 | 361 m |
| Exclusivo Departamento de 1 Dormitorio en… | Villa Morra, Asunción | 36 m² | US$ 68 k | US$ 1.888 | 125 m |
| Descubrí 𝗩𝗘𝗡𝗜𝗥𝗘 𝟱𝟲𝟴: un proyecto… | Recoleta, Asunción | 84 m² | US$ 172,9 k | US$ 2.058 | 294 m |
| Descubrí 𝗩𝗘𝗡𝗜𝗥𝗘 𝟱𝟲𝟴: un proyecto… | Recoleta, Asunción | 30 m² | US$ 63,6 k | US$ 2.118 | 294 m |
| Descubrí 𝗩𝗘𝗡𝗜𝗥𝗘 𝟱𝟲𝟴: un proyecto… | Recoleta, Asunción | 45 m² | US$ 96,3 k | US$ 2.140 | 294 m |
| AETHER CIVIS | Las Lomas, Asunción | 34 m² | US$ 82,6 k | US$ 2.429 | 280 m |
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 25 jul. 2026 | US$ 63.900 |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.