Residencia-Venta-Dr. Leandro Prieto, Mburicaó, Asunción
Casa · Venta · Mburicaó, Asunción
US$ 2.600.000
| Superficie del terreno | 2.646 m² |
|---|---|
| Superficie construida | 1.725 m² |
| Dormitorios | 5 |
| Baños | 3 |
| Cocheras | 3 |
| Dirección | Dr. Leandro Prieto, Asunción, Paraguay |
| Publicado | 25 jul. 2026 |
La propiedad está en línea con la mediana de su zona.
| Aviso | Zona | Sup. | Precio | US$/m² | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| VENDO 2 CASAS DE 2 PLANTAS AMPLIAS EN… | Mburicaó, Asunción | 1.725 m² | US$ 2,6 M | US$ 1.507 | 542 m |
| Nueva en el Mercado Residencia - Venta … | Mburicaó, Asunción | 1.725 m² | US$ 2,6 M | US$ 1.507 | 542 m |
| Casa - Venta - Mariscal Estigarribia… | Mariscal Estigarribia, Asunción | 970 m² | US$ 1,6 M | US$ 1.649 | 1,2 km |
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 25 jul. 2026 | US$ 2.600.000 |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.