ALQUILO CASA 2 DORMITORIOS EN BARRIO CIUDAD NUEVA
Casa · Alquiler · Ciudad Nueva, Asunción
Gs. 5.500.000 /mes
| Superficie del terreno | 860 m² |
|---|---|
| Superficie construida | 500 m² |
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 2 |
| Cocheras | 3 |
| Dirección | José de Antequera y Castro, Asunción, Paraguay |
| Publicado | 26 jul. 2026 |
La propiedad está 41% por debajo de la mediana de su zona.
| Aviso | Zona | Sup. | Precio | US$/m² | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa en Alquiler - Barrio Obrero, Asunción | Obrero, Asunción | 765 m² | Gs. 7,5 M | US$ 1 | 1,7 km |
| EN ALQUILER CASA EN BARRIO OBRERO | Obrero, Asunción | 552 m² | Gs. 6,5 M | US$ 2 | 777 m |
| Casa-Alquiler-San Vicente de Paul… | Republicano, Asunción | 360 m² | Gs. 5 M | US$ 2 | 1,4 km |
| CASA / OFICINA EN ALQUILER - BARRIO OBRERO | Obrero, Asunción | 360 m² | Gs. 6 M | US$ 2 | 1 km |
| ALQUILO AMPLIA RESIDENCIA EN SAN VICENTE | San Vicente, Asunción | 400 m² | Gs. 7,5 M | US$ 3 | 2,4 km |
| Casa en Alquiler en Asunción – Zona Iglesia… | Santa Librada, Asunción | 380 m² | Gs. 7,5 M | US$ 3 | 2 km |
| ALQUILO AMPLIA CASA EN SANTA LIBRADA … | Santa Librada, Asunción | 380 m² | Gs. 7,5 M | US$ 3 | 2,1 km |
| ALQUILO AMPLIA CASA EN SANTA LIBRADA … | Santa Librada, Asunción | 380 m² | Gs. 7,5 M | US$ 3 | 2,1 km |
| Amplia casa de 3 niveles, disponible para… | Bernardino Caballero, Asunción | 305 m² | Gs. 7,5 M | US$ 3 | 2,5 km |
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 26 jul. 2026 | Gs. 5.500.000 |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.