Boulevard Plaza Pinedo
Departamento · Proyecto · Fernando de la Mora
Gs. 739.000.000
| Superficie construida | 73 m² |
|---|---|
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 2 |
| Cocheras | 0 |
| Dirección | Avenida Laguna Grande esquina Coronel Machuca. |
| Publicado | 26 jul. 2026 |
La propiedad está 8% por encima de la mediana de su zona.
Rentabilidad bruta estimada: 6,8% anual (alquiler estimado US$ 572/mes).
| Aviso | Zona | Sup. | Precio | US$/m² | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| EN VENTA DPTO 2 HABITACIÓNES, EN POZO … | Fernando de la Mora | 58 m² | US$ 71,3 k | US$ 1.229 | 440 m |
| EN VENTA DPTO 2 HABITACIÓNES, EN POZO … | Fernando de la Mora | 58 m² | US$ 71,3 k | US$ 1.229 | 440 m |
| EN VENTA DPTO 2 HABITACIÓNES, EN POZO … | Fernando de la Mora | 58 m² | US$ 71,3 k | US$ 1.229 | 440 m |
| EN VENTA DPTO EN POZO 2 DORM. - 58m2, CON… | Fernando de la Mora | 58 m² | US$ 77,1 k | US$ 1.329 | 412 m |
| EN VENTA DPTO EN POZO 2 DORM. - 58m2, CON… | Fernando de la Mora | 58 m² | US$ 77,1 k | US$ 1.329 | 412 m |
| EN VENTA DPTO EN POZO 2 DORM. - 58m2, CON… | Fernando de la Mora | 58 m² | US$ 77,1 k | US$ 1.329 | 412 m |
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 26 jul. 2026 | Gs. 739.000.000 |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.