MOOD | Oficinas Corporativas en el Eje Corporativo de Asunción
Oficina · Venta · Las Lomas, Asunción
US$ 300.000
| Superficie construida | 116 m² |
|---|---|
| Baños | 3 |
| Cocheras | 1 |
| Dirección | Gral. Jose de San Martin casi San Juan 23 |
| Publicado | 26 jul. 2026 |
La propiedad está 6% por debajo de la mediana de su zona.
Rentabilidad bruta estimada: 5,2% anual (alquiler estimado US$ 1.310/mes).
| Aviso | Zona | Sup. | Precio | US$/m² | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| MOOD | Oficinas Corporativas en el Eje… | Las Lomas, Asunción | 141 m² | US$ 295 k | US$ 2.092 | 0 m |
| MOOD | Oficinas Corporativas en el Eje… | Las Lomas, Asunción | 81 m² | US$ 222,5 k | US$ 2.747 | 0 m |
| MOOD | Oficinas Corporativas en el Eje… | Las Lomas, Asunción | 81 m² | US$ 222,5 k | US$ 2.747 | 0 m |
| MOOD | Oficinas Corporativas en el Eje… | Las Lomas, Asunción | 116 m² | US$ 325,7 k | US$ 2.808 | 0 m |
| MOOD | Oficinas Corporativas en el Eje… | Las Lomas, Asunción | 116 m² | US$ 331,2 k | US$ 2.855 | 0 m |
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 26 jul. 2026 | US$ 300.000 |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.