Informe de análisis inmobiliario
25 de julio de 2026 a las 1:24 p. m. · Paraguay
Descubrí 𝗩𝗘𝗡𝗜𝗥𝗘 𝟱𝟲𝟴: un proyecto pensado para quienes buscan rentabilidad, ubicación premium y diseño de alta c
Departamento · Venta · Recoleta, Asunción
US$ 63.550
| Superficie del terreno | 30 m² |
|---|---|
| Dormitorios | 1 |
| Baños | 1 |
| Dirección | Manuel del Castillo - e/ San Roque González - Recoleta, Asunción, Paraguay |
| Publicado | 25 jul. 2026 |
La propiedad está 13% por encima de la mediana de su zona.
Rentabilidad bruta estimada: 6,8% anual (alquiler estimado US$ 359/mes).
| Aviso | Zona | Superficie | Precio | US$/m² | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Descubrí 𝗩𝗘𝗡𝗜𝗥𝗘 𝟱𝟲𝟴: un proyecto pensado para quienes buscan rentabilidad, ubicación premium y diseño de alta c | Recoleta, Asunción | 45 m² | US$ 96,3 k | US$ 2.140/m² | 0 m |
| AETHER CIVIS | Las Lomas, Asunción | 34 m² | US$ 82,6 k | US$ 2.429/m² | 125 m |
| EN VENTA Exclusivos Departamentos Monoambiente en Pozo en Recoleta a pasos de La Cuadrita | Recoleta, Asunción | 33 m² | US$ 59 k | US$ 1.793/m² | 220 m |
| Situado en el corazón del Barrio Villa Morra, sobre la calle Campos Cervera esquina Cruz del Chaco, en una de las zonas | Villa Morra, Asunción | 46 m² | US$ 96 k | US$ 2.087/m² | 228 m |
| Invertí en una de las zonas más dinámicas de Asunción, a pasos del Shopping Mariscal, y asegurá ingresos desde el inicio | Recoleta, Asunción | 27 m² | US$ 49 k | US$ 1.813/m² | 306 m |
| Vivir Bien Nunca Estuvo Tan Cerca. | Recoleta, Asunción | 49 m² | US$ 90,4 k | US$ 1.845/m² | 325 m |
| Invertí en una de las zonas más dinámicas de Asunción, a pasos del Shopping Mariscal, y asegura ingresos desde el inicio | Recoleta, Asunción | 35 m² | US$ 61,3 k | US$ 1.750/m² | 367 m |
| Invertí en una de las zonas más dinámicas de Asunción, a pasos del Shopping Mariscal, y asegura ingresos desde el inicio | Recoleta, Asunción | 44 m² | US$ 78,2 k | US$ 1.778/m² | 367 m |
| Vendo Monoambiente En Barrio Recoleta | Recoleta, Asunción | 38 m² | US$ 59 k | US$ 1.553/m² | 415 m |
| Departamento A Pasos Del Shopping Mariscal | Recoleta, Asunción | 32 m² | US$ 92 k | US$ 2.875/m² | 451 m |
| EN VENTA MONO FULL AMOBLADO EN EDIFICIO MATRISA BOGGIANI | Mariscal Estigarribia, Asunción | 29 m² | US$ 90 k | US$ 3.103/m² | 583 m |
| INVERSIÓN DE LUJO: Exclusivo Departamento MONOAMBIENTE en Pozo, Edificio Condo Hotel 4 Estrellas con Ubicación Premium Detrás del Sudameris Plaza, Rentabilidad Asegurada. | Villa Morra, Asunción | 29 m² | US$ 55,9 k | US$ 1.900/m² | 630 m |
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 25 jul. 2026 | US$ 63.550 |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.