DEPARTAMENTO 2 DORMITORIOS - EDIFICIO FRAGATA
Departamento · Venta · Asunción
US$ 2.000
| Dormitorios | 2 |
|---|---|
| Publicado | 25 jul. 2026 |
No hay comparables suficientes en la zona para estimar un valor recomendado con confianza.
| Aviso | Zona | Sup. | Precio | US$/m² | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| VENDO DEPARTAMENTO DE DOS DORMITORIOS EN… | Catedral, Asunción | 587 m² | US$ 81,3 k | US$ 138 | 1,2 km |
| DEPARTAMENTO DOS DORMITORIOS Y AREA DE… | San Roque, Asunción | 109 m² | Gs. 510 M | US$ 641 | 927 m |
| Vendo Departamento En El Centro De Asuncion | Catedral, Asunción | 97 m² | US$ 65 k | US$ 670 | 559 m |
| VENDO DEPARTAMENTO AMOBLADO EN EL CENTRO DE… | Catedral, Asunción | 85 m² | Gs. 480 M | US$ 774 | 877 m |
| Vendo Departamento de 4 Dormitorios - Zona… | Ciudad Nueva, Asunción | 174 m² | US$ 160 k | US$ 920 | 2 km |
| Departamento-Venta-Fortaleza Alberdi, La… | La Encarnación, Asunción | 86 m² | US$ 100 k | US$ 1.163 | 556 m |
| VENDO DEPARTAMENTO 1 DORMITORIO EN ZUBA… | La Encarnación, Asunción | 30 m² | US$ 39,3 k | US$ 1.310 | 1 km |
| VENDO DEPARTAMENTO EN POZO .- ZUBA CENTRO 2 | Asunción | 25 m² | US$ 32,8 k | US$ 1.312 | 1 km |
| VENDO DEPARTAMENTO DE 2 HABITACIONES EN… | Asunción | 66 m² | US$ 92,5 k | US$ 1.402 | 1,4 km |
| Departamento - Venta - General Díaz… | Catedral, Asunción | 43 m² | US$ 68 k | US$ 1.581 | 1,4 km |
| VENTA DE DPTO EN POZO DE 2 DORM. | La Encarnación, Asunción | 108 m² | US$ 173,2 k | US$ 1.603 | 479 m |
| Monoambiente De 34 M2 En Edificio Well… | Villa Morra, Asunción | 33 m² | US$ 85 k | US$ 2.576 | 1,8 km |
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 25 jul. 2026 | US$ 2.000 |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.