EN VENTA Residencia con alto potencial en Barrio Sajonia
Casa · Venta · Sajonia, Asunción
Gs. 1.250.000.000
| Superficie del terreno | 360 m² |
|---|---|
| Superficie construida | 290 m² |
| Dormitorios | 5 |
| Baños | 4 |
| Cocheras | 4 |
| Dirección | Avenida Carlos Antonio López entre Nuflo de Chávez y Prats Gill 2327 |
| Publicado | 26 jul. 2026 |
La propiedad está 34% por encima de la mediana de su zona.
Rentabilidad bruta estimada: 8,7% anual (alquiler estimado US$ 1.243/mes).
| Aviso | Zona | Sup. | Precio | US$/m² | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| EN VENTA ESPECTACULAR CASA EN SAJONIA | Sajonia, Asunción | 390 m² | Gs. 1100 M | US$ 386 | 1,2 km |
| VENDO CASA EN SAJONIA | Sajonia, Asunción | 300 m² | Gs. 900 M | US$ 411 | 1 km |
| vendo gran casa en el emblematico barrio… | Sajonia, Asunción | 200 m² | Gs. 600 M | US$ 411 | 2 km |
| VENDO HERMOSA CASA EN BO. SAJONIA | Sajonia, Asunción | 410 m² | Gs. 1300 M | US$ 434 | 516 m |
| CASA DE 5 DORMITORIOS EN SAJONIA | Sajonia, Asunción | 368 m² | Gs. 1200 M | US$ 447 | 844 m |
| Vendo amplia propiedad en Sajonia | San Roque, Asunción | 337 m² | US$ 190 k | US$ 564 | 424 m |
| Casa con piscina en Asunción Bº Sajonia | Sajonia, Asunción | 250 m² | Gs. 1100 M | US$ 603 | 552 m |
| Exclusiva Casa en Venta en Asunción – Lujo… | Sajonia, Asunción | 270 m² | Gs. 1300 M | US$ 660 | 453 m |
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 26 jul. 2026 | Gs. 1.250.000.000 |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.