DEPTO AMOBLADO
Departamento · Alquiler · La Encarnación, Asunción
US$ 550 /mes
| Superficie construida | 65 m² |
|---|---|
| Dormitorios | 1 |
| Baños | 2 |
| Cocheras | 1 |
| Dirección | Paraguayo Independiente |
| Publicado | 26 jul. 2026 |
La propiedad está en línea con la mediana de su zona.
| Aviso | Zona | Sup. | Precio | US$/m² | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento-Alquiler- General Díaz… | Sajonia, Asunción | 77 m² | Gs. 3,9 M | US$ 7 | 1,5 km |
| Alquilo departamento amoblado en el barrio… | Las Mercedes, Asunción | 68 m² | Gs. 4 M | US$ 8 | 2,4 km |
| ALQUILER DEPARTAMENTO ZENITH MEXICO | Catedral, Asunción | 65 m² | Gs. 4 M | US$ 8 | 1,5 km |
| ALQUILER DEPARTAMENTO - 2 DORMITORIOS… | Asunción | 65 m² | Gs. 4 M | US$ 8 | 2,4 km |
| Departamento - Alquiler - Las Mercedes… | Las Mercedes, Asunción | 42 m² | Gs. 3,7 M | US$ 12 | 2,4 km |
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 26 jul. 2026 | US$ 550 |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.