Informe de análisis inmobiliario
25 de julio de 2026 a las 11:40 a. m. · Paraguay
VENDO DEPARTAMENTO DE DOS HABITACIONES EN VILLA AURELIA, ASUNCIÓN
Departamento · Venta · Villa Aurelia, Asunción
Precio a consultar
| Superficie del terreno | 73 m² |
|---|---|
| Dormitorios | 2 |
| Cocheras | 1 |
| Publicado | 25 jul. 2026 |
| Aviso | Zona | Superficie | Precio | US$/m² | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| En la zona más top de Los Laureles, frente a la plaza Boquerón, se ubica el edificio más exclusivo y residencial del bar | Los Laureles, Asunción | 68 m² | US$ 115 k | US$ 1.691/m² | 1,9 km |
| Disponible exclusivo departamento en el Edificio LAURUS, ubicado en la zona más residencial de Los Laureles, frente a la | Los Laureles, Asunción | 64 m² | US$ 125,1 k | US$ 1.955/m² | 1,9 km |
| 💎Con materiales de alta calidad, arquitectura disruptiva, gran luminosidad, modernismo, amplios balcones, ubicación pre | Los Laureles, Asunción | 73 m² | US$ 169,1 k | US$ 2.316/m² | 1,9 km |
| 💎Con materiales de alta calidad, arquitectura disruptiva, gran luminosidad, modernismo, amplios balcones, ubicación pre | Los Laureles, Asunción | 73 m² | US$ 171 k | US$ 2.342/m² | 1,9 km |
| En la zona más top de Los Laureles, frente a la plaza Boquerón, se ubica el edificio más exclusivo y residencial del bar | Los Laureles, Asunción | 58 m² | US$ 105 k | US$ 1.810/m² | 1,9 km |
| DEPARTAMENTO 2 DORMITORIOS CON RENTA ACTIVA - HOME HERRERA | Herrera, Asunción | 72 m² | US$ 110 k | US$ 1.528/m² | 2,1 km |
| Excelente oportunidad de inversión sin precedentes en el epicentro del dinamismo económico de Paraguay. "V Tower Marisca | Mariscal Estigarribia, Asunción | 110 m² | US$ 215,3 k | US$ 1.957/m² | 2,2 km |
| Excelente oportunidad de inversión sin precedentes en el epicentro del dinamismo económico de Paraguay. "V Tower Marisca | Mariscal Estigarribia, Asunción | 50 m² | US$ 99,8 k | US$ 1.996/m² | 2,2 km |
| DEPARTAMENTO FULL AMOBLADO EN EL ANCORA | Ycuá Satí, Asunción | 53 m² | US$ 132 k | US$ 2.491/m² | 2,4 km |
| Exclusivo Departamento de 2 Dormitorios en Pozo: Inversión Inteligente en Habitalis Jardín. | Recoleta, Asunción | 89 m² | US$ 144,7 k | US$ 1.626/m² | 2,5 km |
| Situado en el corazón del Barrio Villa Morra, sobre la calle Campos Cervera esquina Cruz del Chaco, en una de las zonas | Villa Morra, Asunción | 46 m² | US$ 96 k | US$ 2.087/m² | 2,5 km |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.