Midtown
Departamento · Proyecto · Las Mercedes, Asunción
Gs. 284.389
| Superficie construida | 140 m² |
|---|---|
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 3 |
| Cocheras | 0 |
| Dirección | Sociedad 1074 |
| Publicado | 26 jul. 2026 |
Rentabilidad bruta estimada: 37.545,9% anual (alquiler estimado US$ 1.219/mes).
| Aviso | Zona | Sup. | Precio | US$/m² | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre Augusta III | Las Mercedes, Asunción | 142 m² | US$ 213,4 k | US$ 1.503 | 658 m |
| Vidalta | Bella Vista, Asunción | 92 m² | US$ 167 k | US$ 1.815 | 1,8 km |
| Vidalta | Bella Vista, Asunción | 107 m² | US$ 194,6 k | US$ 1.819 | 1,8 km |
| Vidalta | Bella Vista, Asunción | 154 m² | US$ 324 k | US$ 2.104 | 1,8 km |
| Vidalta | Bella Vista, Asunción | 154 m² | US$ 324 k | US$ 2.104 | 1,8 km |
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 26 jul. 2026 | Gs. 284.389 |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.