BarrioVida San José
Casa · Proyecto
Gs. 500.000.000
| Superficie del terreno | 176 m² |
|---|---|
| Superficie construida | 95 m² |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Cocheras | 2 |
| Dirección | Barrio Vida San José, Luque, Paraguay |
| Publicado | 26 jul. 2026 |
La propiedad está 8% por debajo de la mediana de su zona.
| Aviso | Zona | Sup. | Precio | US$/m² | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas de 3 dormitorios en CasaVida | — | 81 m² | Gs. 400 M | US$ 676 | 620 m |
| Casas de 2 dormitorios BarrioVida San José | — | 84 m² | Gs. 475 M | US$ 775 | 0 m |
| Casas de 2 dormitorios en CasaVida | — | 60 m² | Gs. 345 M | US$ 788 | 620 m |
| Casas de 2 dormitorios en BarrioVida Cuatro… | — | 65 m² | Gs. 406 M | US$ 856 | 1,4 km |
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 26 jul. 2026 | Gs. 500.000.000 |
El índice ParaguayInmo (0–100) pondera cuatro dimensiones: precio (35%), ubicación (25%), rentabilidad (25%) y riesgo (15%). El análisis de mercado selecciona avisos activos del mismo tipo y operación, en un radio de 2,5 km (o el mismo barrio/ciudad) y con superficie comparable; la mediana del precio por m² define el valor recomendado y el rango corresponde a los percentiles 25–75. Montos normalizados a US$ al tipo de cambio Gs. 7.300 por US$ 1.
Este informe es una estimación estadística generada automáticamente a partir de avisos publicados y no constituye una tasación formal ni asesoramiento financiero, legal o impositivo. Los datos provienen de fuentes públicas y pueden contener errores u omisiones. Verificá siempre la información con una inspección y asesoramiento profesional antes de decidir.